|
Detalhes do produto:
|
| Material: | PPR | Especificação: | PN10-PN25 |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 16-110mm | Espessura: | 2-18.3MM |
| Padrão: | DIN8077/8078 ALEMÃO | Cor: | Branco/verde/cinza/azul |
| OEM: | Aviliable | ODM: | Avilialbe |
| Porto: | Ningbo/Shanghai | faixa: | XINGHUA/XH |
| Destacar: | tubulação plástica do polipropileno,tubulação de água plástica do ppr |
||
| Pressão | Descrição da tubulação | TAMANHO | Peso (Kg/m) | PCes/saco | Vol/saco (CBM) |
| PN10 | tubulação S5/1.0Mpa da água fria do ppr | 20x2.0 | 0,109 | 50 | 0,080 |
| 25x2.3 | 0,159 | 30 | 0,075 | ||
| 32x2.9 | 0,253 | 20 | 0,082 | ||
| 40x3.7 | 0,398 | 12 | 0,077 | ||
| 50x4.6 | 0,625 | 8 | 0,080 | ||
| 63x5.8 | 0,983 | 5 | 0,079 | ||
| 75x6.8 | 1,380 | 3 | 0,068 | ||
| 90x8.2 | 1,983 | 2 | 0,065 | ||
| 110x10.0 | 2,950 | 1 | 0,048 | ||
| PN12.5 | tubulação S4/1.25Mpa da água fria do ppr | 20x2.3 | 0,124 | 50 | 0,080 |
| 25x2.8 | 0,187 | 30 | 0,075 | ||
| 32x3.6 | 0,303 | 20 | 0,082 | ||
| 40x4.5 | 0,477 | 12 | 0,077 | ||
| 50x5.6 | 0,735 | 8 | 0,080 | ||
| 63x7.1 | 1,160 | 5 | 0,079 | ||
| 75x8.4 | 1,650 | 3 | 0,068 | ||
| 90x10.1 | 2,380 | 2 | 0,065 | ||
| 110x12.3 | 3,560 | 1 | 0,048 | ||
| PN16 | tubulação de água quente do ppr (-10℃~95℃) S3.2/1.6MPa | 20x2.8 | 0,144 | 50 | 0,080 |
| 25x3.5 | 0,223 | 30 | 0,075 | ||
| 32x4.4 | 0,363 | 20 | 0,082 | ||
| 40x5.5 | 0,561 | 12 | 0,077 | ||
| 50x6.9 | 0,871 | 8 | 0,080 | ||
| 63x8.6 | 1,370 | 5 | 0,079 | ||
| 75x10.3 | 1,960 | 3 | 0,068 | ||
| 90x12.3 | 2,830 | 2 | 0,065 | ||
| 110x15.1 | 4,230 | 1 | 0,048 | ||
| PN20 | tubulação de água quente do ppr (-10℃~95℃) S2.5/2.0MPa | 20x3.4 | 0,167 | 50 | 0,080 |
| 25x4.2 | 0,261 | 30 | 0,075 | ||
| 32x5.4 | 0,424 | 20 | 0,082 | ||
| 40x6.7 | 0,653 | 12 | 0,077 | ||
| 50x8.3 | 1,020 | 8 | 0,080 | ||
| 63x10.5 | 1,620 | 5 | 0,079 | ||
| 75x12.5 | 2,310 | 3 | 0,068 | ||
| 90x15.0 | 3,310 | 2 | 0,065 | ||
| 110x18.3 | 4,930 | 1 | 0,048 |
Pessoa de Contato: Mr. Tim Zhang
Telefone: 86-15888560299
Fax: 86-574-62151167